株式会社チスイ 水に囲まれた日本列島の美しい風景を護り、安全な暮らしを築きます。 株式会社 チスイ
HOME|お問合せ

ディンプル諸元表

ディンプル諸元img
型式
(ton)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
寸    法(単位:m)
L c1 h a b c e R r h1 h2 t
1 0.434 4.15 0.998 1.400 1.212 1.143 0.280 1.680 1.454 1.120 0.352 0.252 0.914 0.229 0.056
2 0.870 6.59 2.001 1.765 1.528 1.441 0.353 2.118 1.834 1.412 0.444 0.318 1.153 0.288 0.071
3 1.304 8.63 2.999 2.020 1.749 1.649 0.404 2.424 2.099 1.616 0.508 0.364 1.319 0.330 0.081
4 1.731 10.42 3.981 2.220 1.922 1.812 0.444 2.664 2.307 1.776 0.558 0.400 1.450 0.362 0.089
5 2.160 12.08 4.968 2.390 2.069 1.951 0.478 2.868 2.483 1.912 0.601 0.430 1.561 0.390 0.096
6 2.593 13.64 5.964 2.540 2.199 2.073 0.508 3.048 2.639 2.032 0.639 0.457 1.659 0.414 0.102
8 3.473 16.58 7.988 2.800 2.424 2.286 0.560 3.360 2.909 2.240 0.704 0.504 1.829 0.457 0.112
10 4.336 19.22 9.973 3.015 2.611 2.461 0.603 3.618 3.133 2.412 0.758 0.543 1.969 0.492 0.121
12 5.185 21.66 11.926 3.200 2.771 2.612 0.640 3.840 3.325 2.560 0.805 0.576 2.090 0.522 0.128
15 6.497 25.17 14.943 3.450 2.987 2.816 0.690 4.140 3.585 2.760 0.868 0.621 2.253 0.563 0.138
20 8.648 30.46 19.890 3.795 3.286 3.098 0.759 4.554 3.943 3.036 0.955 0.684 2.479 0.619 0.152
25 10.825 35.38 24.898 4.090 3.542 3.339 0.818 4.908 4.250 3.272 1.029 0.737 2.671 0.668 0.164
30 12.979 41.23 29.852 4.345 3.762 3.547 0.869 5.214 4.515 3.476 1.093 0.783 2.838 0.709 0.174
35 15.151 45.71 34.847 4.575 3.962 3.735 0.915 5.490 4.754 3.660 1.151 0.824 2.988 0.747 0.183
40 17.280 49.90 39.744 4.780 4.139 3.902 0.956 5.736 4.967 3.824 1.202 0.861 3.122 0.780 0.191
50 21.612 57.93 49.708 5.150 4.460 4.204 1.030 6.180 5.352 4.120 1.296 0.928 3.363 0.841 0.206
60 25.967 65.47 59.724 5.475 4.741 4.470 1.095 6.570 5.689 4.380 1.377 0.987 3.576 0.894 0.219
80 34.605 79.28 79.592 6.025 5.217 4.919 1.205 7.230 6.261 4.820 1.516 1.086 3.935 0.984 0.241
▲ページトップへ

→カタログDownload(PDF:4.3MB)

ディンプル|諸元表|実績写真

ブロック事業|中空三角ブロック|ディンプル|三脚Aブロック|三脚Bブロック|ラティス|渚ブロック|水産生物調査

Copyright (C) 2006 Chisui Corporation.All Rights Reserved.