株式会社チスイ 水に囲まれた日本列島の美しい風景を護り、安全な暮らしを築きます。 株式会社 チスイ
HOME|お問合せ

中空三角ブロック諸元表

中空三角ブロック諸元img
型式
(ton)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
寸    法(単位:m)
a b b1 c c1 c2 d d1 d2 e f m
0.5 0.214 2.91 0.492 0.160 1.280 1.120 1.108 0.970 0.138 0.914 0.784 0.130 0.960 0.480 0.791
1 0.431 4.64 0.991 0.202 1.616 1.414 1.399 1.224 0.175 1.154 0.989 0.165 1.212 0.606 0.999
1.5※ 0.659 6.17 1.516 0.232 1.856 1.624 1.607 1.406 0.201 1.325 1.136 0.189 1.392 0.696 1.148
2 0.870 7.40 2.001 0.255 2.040 1.785 1.766 1.546 0.220 1.457 1.249 0.208 1.530 0.765 1.262
3 1.295 9.64 2.979 0.291 2.328 2.037 2.016 1.764 0.252 1.663 1.426 0.237 1.746 0.873 1.440
4 1.735 11.72 3.991 0.321 2.568 2.247 2.223 1.945 0.278 1.834 1.572 0.262 1.926 0.963 1.588
5 2.176 13.63 5.005 0.346 2.768 2.422 2.397 2.097 0.300 1.977 1.695 0.282 2.076 1.038 1.712
6 2.596 15.34 5.971 0.367 2.936 2.569 2.542 2.225 0.317 2.097 1.798 0.299 2.202 1.101 1.816
8 3.461 18.58 7.960 0.404 3.232 2.828 2.798 2.449 0.349 2.309 1.979 0.330 2.424 1.212 1.999
10 4.321 21.55 9.938 0.435 3.480 3.045 3.013 2.637 0.376 2.486 2.131 0.355 2.610 1.305 2.153
12 5.213 24.42 11.990 0.463 3.704 3.241 3.207 2.806 0.401 2.646 2.268 0.378 2.778 1.389 2.291
15 6.485 28.24 14.916 0.498 3.984 3.486 3.450 3.019 0.431 2.846 2.440 0.406 2.988 1.494 2.464
20 8.639 34.19 19.870 0.548 4.384 3.836 3.796 3.322 0.474 3.132 2.685 0.447 3.288 1.644 2.712
25 10.765 39.58 24.760 0.590 4.720 4.130 4.087 3.576 0.511 3.372 2.890 0.482 3.540 1.770 2.920
30 13.114 49.07 30.162 0.630 5.040 4.410 4.364 3.819 0.545 3.600 3.086 0.514 3.780 1.890 3.118
35 15.378 52.18 35.369 0.650 5.200 4.550 4.503 3.940 0.563 3.715 3.184 0.531 3.900 1.755 3.217
40 17.616 57.15 40.517 0.680 5.440 4.760 4.711 4.122 0.589 3.886 3.331 0.555 4.080 1.836 3.365
50 21.575 64.47 49.623 0.725 5.800 5.075 5.022 4.395 0.627 4.143 3.551 0.592 4.350 1.957 3.588
60 27.047 72.31 62.208 0.770 6.160 5.390 5.334 4.668 0.666 4.400 3.772 0.628 4.620 1.848 3.811
80 35.152 86.17 80.850 0.840 6.720 5.880 5.819 5.092 0.727 4.800 4.115 0.685 5.040 2.016 4.157
※1.5t型は現在取り扱っておりません。
▲ページトップへ

→カタログ(PDF:2.4MB)

中空三角ブロック|諸元表|実績写真

ブロック事業|中空三角ブロック|ディンプル|三脚Aブロック|三脚Bブロック|ラティス|渚ブロック|水産生物調査

Copyright (C) 2006 Chisui Corporation.All Rights Reserved.